| 牌号:SR1021-2 |
厂家(产地):国内 |
类型:HDPE |
| 用途级别:增韧剂 |
| |
增韧剂又称为:增韧母粒、增韧料、弹性体,弹簧料、改性剂、耐寒剂。
(1)适用于:聚苯(PS)、聚丙(PP)、聚乙(PE)、PO、PPO、ABS、PBT、塑料再生料、PS片材、PP片材、PS发泡相框条、圣诞礼品、塑料外壳、汽车保险杠,三型聚丙烯PP-R管,塑料桶/盆等多种工程塑胶。
(2)产品性能:可与塑料混合抽粒,直接添加成型等多种加工方式。增韧剂与塑胶混合在不影响塑料本身物性的前提下提高它的抗冲击强度,韧性,拉伸强度,耐曲折性,抗寒性,缓解热胀冷缩,降低成本。根据客户的要求添加。可根据客户的需求定做各种性能比/价格比的增韧剂。
(3)产品包装:黑色/白色:25KG/包、透明:20KG/包,纸皮袋包装。
储藏方式:防水、防日晒。
本色增韧剂产品物性表 |
测试类别: | □开发实验 | √□成品检测 | □其它 |
测试项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238* | 20-60 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.5-1.01 | g/cm3 |
颜色 | _________ | 本 | ______ |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-412 | ≥6.9-8.9 | kgf/cm2 |
伸长率 | ASTM D-412 | ≥460-630 | % |
收缩率 | ASTM D-955 | 无测试 | % |
DIN耐磨 | DIN53516 | 无测试 | mm3 |
邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 23±2 | shore A |
备 注 | 通过RoHS检测 |
认 证 | *熔融指数测试条件: 190℃/ 5kg |
透明增韧剂产品物性表 |
测试类别: | □开发实验 | √□成品检测 | □其它 |
测试项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238* | 20-30 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 0.9-0.913 | g/cm3 |
颜色 | _________ | 透明 | ______ |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-412 | ≥8.9-9.1 | kgf/cm2 |
伸长率 | ASTM D-412 | ≥531-660 | % |
收缩率 | ASTM D-955 | 无测试 | % |
DIN耐磨 | DIN53516 | 无测试 | mm3 |
邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 10–30 | shore A |
备 注 | 通过RoHS检测 |
认 证 | *熔融指数测试条件: 190℃/ 5kg |
黑色增韧剂产品物性表 |
测试类别: | □开发实验 | √□成品检测 | □其它 |
测试项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238* | 20-60 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.5-1.01 | g/cm3 |
颜色 | _________ | 黑色 | ______ |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-412 | ≥5.6-8.5 | kgf/cm2 |
伸长率 | ASTM D-412 | ≥450-620 | % |
收缩率 | ASTM D-955 | 无测试 | % |
DIN耐磨 | DIN53516 | 无测试 | mm3 |
邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 23±2 | shore A |
备 注 | 通过RoHS检测 |
认 证 | *熔融指数测试条件: 190℃/ |
杉仁塑料公司提供注塑技术支援、解决塑料件缺陷问题:收缩、凹陷、缺料、缩水、气纹、结合线、毛边、变形、尺寸超公差、气泡、粘模、变色焦化、银纹、熔接缝。
杉仁塑料公司主要供应产品:PPA,沙林料SURLYN、PCTG、PETG、PCTA、ASA、PEI、PPO/PA、COC、TPX、PCT、CA、PA11、PA12、PA610、EVOH、PLA、PS、EMA、POP、POE等各种特种塑料
公司名称:东莞市杉仁工程塑料有限公司
电 话:0769-89112631
传 真:0769-83990109
手 机:13428617359联系人: 舒利伟
E-mail:shuliwei2008@163.com
公司主页:http://www.srsl.cn/